Ko te taumahatanga wera o te Str2-D33 e tarai ana i nga mahi mo te kaupapa o te waikawa o te hiko. Ki te kaha te motuka o te motuka, ka piki ake ona huanga whakawera i roto i te taapiri wera hei tarai. Ka nukuhia tenei wera ki te bimetal, e rua nga konganuku me nga mea rereke o te whanaketanga waiariki, na reira ka piko ki te wera. Ka tae ana te piko ki tetahi waahi, ka akiakihia he taputapu miihini, ko te nuinga o te whakapaparanga, e whakakorehia ana te mana whakahaere ki te motuka, na reira ka tiakina mai i te kino.
Whakatakotoranga:
Hua Ingoa | Ko te taapiri Thermal | |||
Āhua | ST2-D33 | |||
Papanga | Kirihou, nga waahanga hiko | |||
Thermal Whakapā | 1no + 1nc | |||
Thermal I whakaingoatia i naianei | 23a-93a | Pls Tuhia te waa tuarā maunga | ||
Str2-93 | Ko te waahanga o te awhe (a) te waahi |
3322 | 23 ~ 26 ~ 32 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ 40 | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 51 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ 65 ~ 70 | Str2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | Str2-80 / Str2-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | Str2-95 | ||
Hohokitanga | 660v | |||
Akomanga Tiriti | 50 / 60hz | |||
Tae | Ka rite ki te pikitia e whakaatuhia ana |
Ko nga taapiri hangarau hangarau
Āhua | I tohua i naianei | Kaore. | Te whakatakoto i te waahanga (a) | Mo te hoapaki |
Str2-25 | 25 | 1301 | 0.1 ~ 0.12 ~ 0.14 ~ 0.16 | Str2-9 ~ 32 |
1302 | 0.16 ~ 0.19 ~ 0.22 ~ 0.25 | |||
1303 | 0.25 ~ 0.3 ~ 0.35 ~ 0.4 | |||
1304 | 0.4 ~ 0.05 ~ 0.63 | |||
1305 | 0.63 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1 | |||
1306 | 1 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 | |||
1307 | 1.6 ~ 1.9 ~ 2.2 ~ 2.5 | Str2-12 ~ 32 | ||
1308 | 2.5 ~ 3 ~ 3.5 ~ 4 | |||
1309 | 4 ~ 5 ~ 6 | |||
1312 | 5.5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 | |||
1314 | 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 | |||
1316 | 9 ~ 11 ~ 13 | |||
1321 | 12 ~ 14 ~ 16 ~ 18 | Str2-12 ~ 32 | ||
1322 | 17 ~ 21 ~ 25 | Str2-12 ~ 32 | ||
1353 | 23 ~ 32 | Str2-25 / 32 (LC1-D25 / 32) | ||
Str2-36 | 36 | 2353 | 23 ~ 26 ~ 29 ~ 32 | |
2353 | 28 ~ 32 ~ 36 | Str2-32 | ||
2353 | 30 ~ 40 | |||
Str2-93 | 93 | 3322 | 23 ~ 26 ~ 32 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ 40 | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 51 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ 65 ~ 70 | Str2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | Str2-80 / Str2-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | Str2-95 | ||
Str2-140 | 140 | 80 ~ 104 | ||
95 ~ 120 | ||||
110 ~ 140 |
Te tiakitanga o te aukati: I te wa e nui ake ai te utu o te motuka, ka tapahia e te tohutoro wera te kaha ki te aukati i te motuka me te kino.
Te tiakitanga nui: Mena ka eke te motuka mo etahi take (e.g. Te pāmahana tino nui, te huringa wera ranei) ka tapahia ano te toenga hiko.
Mahi tohu: He maha nga toenga waiariki he mahi tohu, e tohu ana i te mana ka taea e te motuka, kia kitea ai e te kaiwhakarato, kia roa ai te waa.
Ka taea te whakamahi i nga taapiri auto mo te Str2-D Str2-D Str2-D Str2-D Str2-D The CRETLoad Trance i te waahanga o te 50/60 hz, ko te utu mo te miihini hiko o te ao, ko te utu hiko e taea ana te whakakii i te waahanga hiko. 60947-1.
Ko nga taapiri waiariki e whakamahia whānuitia ana i roto i te maha o nga taiao ahumahi me nga taiao arumoni, ina koa i nga taputapu e hiahia ana ki nga puku motuka hiko. Hei tauira, ka whakamahia ratou i roto i nga papu, ko nga kaiwhaiwhai, ko nga kaiwhaiwhai, me etahi atu taputapu miihini hei whakarite kia taea ai te kati kia taea ai te kati kia taea ai te kati kia taea ai te kati.
I te wa e kowhiri ana i te taapiri waiariki, ko nga mea penei i te whakatauranga mana o te motuka, te taiao whakahaere, me te utaina o nga ahuatanga. He mea tika ano kia whakarite ko te mea kua whakahekehia te taapiri waiariki e rite ana ki te waa o te motuka me te mea e tika ana kia tiakina e ia nga ahuatanga tiaki.
I te whakauru i te taapiri waiariki, me whai koe i nga aratohu a te kaiwhakanao me te whakarite kia tika te hono ki nga mana me nga waahanga whakahaere o te motuka. Hei taapiri, ko te toenga o nga toenga ko nga toenga me tirotirohia, kia mau tonu ai ki te whakarite kia pai ai te whakahaere me te koiora ratonga roa.