Ko te kaihoroi o te punaha Solar e whakamahi ana i te kirihou, he taputapu whakarewa ranei hei hanga i te anga, a kei roto nga waahanga matua penei i nga hoapaki, nga tuku me nga tohu hiko i roto. Ka taea e ia te tarai i te waahi i te wa e nui ake ai te uara o te waa, na reira ka aukati i nga taputapu hiko i roto i te punaha solar kia pakaru, ki te waatea ranei.
Whakatakotoranga:
Tuhinga | I tohua i te waa (a) | Pou | He ngaohiko whakamaora (v), Ui (v) |
Taonga Whakaheke (v) UE | Shor-Corot Beteruit Breatring Ics (Ka) |
Ko te Chot Cleaut Stout Breatring kaha te ICU (Ka) | Te Ora (Times) | |||
Hangarau / Tikanga | ||||||||||
Rangi | ||||||||||
Stzc-100 | 16,20,25,30,40,50,63,80,100 | 3p, 4p | 690 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1500 | 8500 | ||
400/415 | 8 | 15 | ||||||||
440 | 5 | 10 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-160 | 100,125,160 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 7000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-250 | 160,180,200,225,250 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 5000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-400 | 250,300,315,400 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 | ||||||||
Stzc-630 | 400,500,600,630 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 |
Te whakamarumaru-a-mahi nui: Ko te kaihoroi o te punaha solar he pai ake te tiakitanga me te whakamarumaru-poto, ka taea te whakarite i te mahi pumau o te punaha Solar.
Te Whakaputanga kaha: He pai te kai-a-poraka mo nga rahi me nga momo o nga punaha hiko o te ra, tae atu ki nga punaha o te punaha me nga punaha hono.
Haumaru me te pono: Te whakamahi i te Hangarau Tiaki Aramatanga Arā, ka tere te tarai i te huringa ka puta he hapa, ka aukati i te ahi me etahi atu aitua.
He ngawari ki te whakauru me te pupuri: Hangaia te hanganga, ngawari ki te tāuta, i a ia e whakarato ana i te hoahoa tiaki ngawari, penei i nga hoatukuhia eTc.
SEZC-100 raupapa o te MCCB e whakamahia ana i roto i te whatunga tohatoha o te AC 50 / 60Hz, te tatauranga whakahaere i te 440V me te tohu mai i te 15A ki te 630A. Kei te whakamahia te reira hei tohatoha i te hiko me te tiaki i te ara, te mana me nga taputapu hiko mai i te taumaha me te aukati i te huringa poto, e pai ake ai te pono o te tuku mana.
Ko nga whakaritenga hangarau mo nga punaha papatohu o te raupapa me te tauira, engari ko te tikanga ko nga tohu matua penei i te mea kua whakatauhia, te huringa, me te aukati. Hei tauira, ko etahi tauira o nga kaiwhaiwhai porowhita pea he reanga o te 63-125A me te huringa o te DC500V. I te wa e kōwhiri i te kaihoroi porohita, me tohu ki nga hiahia o te punaha Solar.
Ko nga punaha raima hanga-a-solar e whakamahia whānuitia ana i roto i nga punaha hiko o te solar, tae atu ki:
Pūnaha solar Dolar-Grid: whakarato i te tuku hiko ki nga waahi mamao, ki nga waahi ranei e kore e hono atu ki te raarangi.
Pūnaha solar-hono hono: Te whakakotahi i te mana solar me te raarangi kia tutuki ai te kaha o te mana.
Pūnaha solar tohatoha: Te whakauru i nga taputapu whakatipuranga a te mana ki runga i nga whare, i nga taputapu ranei hei whakarato mana mo nga waahi rohe.