He momo taputapu hiko me nga mahi tiaki penei i te taumahatanga, te ara iahiko poto me te ngaohiko. Ko tana kaupapa mahi i raro i nga tikanga whakahaere noa, kei roto i te katinga te kaitahuri iahiko, i te wa e taumaha ana te ara iahiko, te ara iahiko poto, i raro ranei i te ngaohiko me etahi atu he, ka momotu aunoa te kaiawhio i te ara iahiko, kia tiakina ai te ara iahiko me te haumaru o nga taputapu.
| Tauira | STM1-125 | STM1-250 | STM1-400 | STM1-630 | STM1-800 | STM1-1250 | |||||||||||||
| Whakatauhia Cortirucus curert | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||
| Whakatauria Curert hn(A) | 16,20,25,32,40.50 | 100,125,140,160, | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 80,010,001,250 | |||||||||||||
| 63,80,100,125 | 180,200,225.25 | ||||||||||||||||||
| Whakataunga Pooti Whakahaere Ue(V)DC | 500,550,7 | 501,000 | |||||||||||||||||
| Pooti Whakataunga Whakatau UKV) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| Uimp(KV) | |||||||||||||||||||
| Pooti Whakamātautau Kotahi Miute(V) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||||
| Te Kaha Waahi (KA) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| ku(1cs=75%ku) | 250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| 500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | |
| 750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | |
| 1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | |
| Mechaarical He | Nga taima | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | ||||||||||||
| Te Ora Hiko | Nga taima | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | ||||||||||||
| Wā Wawhatinga(ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Tauwāhi Tāuta | Ahakoa he waahi | ||||||||||||||||||
| te kaha o te poihau | āe | ||||||||||||||||||
| Paerewa | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048,GB 14048-2 | ||||||||||||||||||
| Paemahana(C) | 25 ℃-50 ℃ | ||||||||||||||||||
| Te Tohu Tiaki | b20 | ||||||||||||||||||
| Apiti | OF/SD/MX | ||||||||||||||||||
| Tawhiti Pouaka(mm) | 250 | ||||||||||||||||||
| Tauira NO. | STM1-250L/3300 |
| Waenga Whakamate Pewa | Te hau |
| Paerewa: | IEC 60947-2 |
| Hanganga | MCCB |
| Momo | Moulede take Circuit Kaiwhati |
| Tiwhikete | CE |
| Whakaaetanga | CE, ISO9001 |
| Wā Tukunga | I roto 20ra |
| Whakatakotoranga | 63A-630A |
| Taketake | Wenzhou Zhejiang |
| Te kaha o te whakaputa | 2000pieces/Wiki |
| Tere | Momo Punoa Kaiwhati iahiko |
| Tāutatanga | Whakaritea |
| Tau Pou | 3P 4P |
| Mahi | Tikanga
Kaiwhati iahiko, Parenga rahunga iahiko, Parenga Orere |
| Utu | wheketere Utu |
| Wā Pūtāhui | 12marama |
| Mōkī Waka | Roto Pouaka/Kaata |
| Waitohu | SONTUOEC,WZSTEC,SONTUNE,IMDEC |
| Waehere HS | 8536200000 |
Hanganga: Ko te kaiwawao ara iahiko o te keehi hiko i hangaia ko te punaha whakapiri, te punaha whakamate arc, te miihini whakahaere, te patu, me te anga me etahi atu waahanga.
He nui te kaha pakaru me te pai o te waiariki hihiri.
Ko te anga he mea hanga mai i te mura ahi, he mea whakaahuru arc-aukati, he nui te mahi haumaru.
He ngawari, he pono hoki te tikanga whakahaere, he pai mo nga kaiwhakamahi ki te mahi a-ringa, hiko ranei.
He maha nga mahi whakamarumaru o te momotuhono, a ka taea e ia te mahi i nga mahi e rite ana ki nga hapa rereke o te ara iahiko.
Taumahi: He maha nga mahi whakamarumaru o te kaitarai hiko i hangaia penei i te whakamarumaru taumaha, te whakamaru i te ara iahiko poto, i raro i te whakamarumaru ngaohiko me te parenga rerenga. I roto i a raatau, ko te whakamarumaru taumaha te tikanga ka nui rawa te taumaha o te ara iahiko, ka taea e te kaiawhio te wehe aunoa i te ara iahiko kia kore ai e pakaru nga taputapu na te wera nui; Ko te whakamarutanga ara-poto ko te tikanga ka puta he ara-poto i roto i te ara iahiko, ka taea e te kaitukino te tapahi tere i te ia o te he ki te aukati i te ahi me etahi atu aitua haumaru; Ko te whakamaru i te ngaohiko te tikanga ka iti iho te ngaohiko tuku hiko i te uara kua tohua, ka taea e te kaitukino te wehe aunoa i te ara iahiko hei tiaki i nga taputapu kei pakaru; me te whakamarumaru turuturu, ko te tikanga ka puta he rerenga ki roto i te ara iahiko, ka taea e te kaiwawao iao te tapahi i te hiko hiko hei tiaki i te haumarutanga o te tangata. Ko te tikanga o te whakamarumaru i te rerenga ka taea e te kaitukino te tapahi i te hiko hiko i te wa ka pakaru mai te ara iahiko hei tiaki i te haumarutanga o te tangata.
Whakamahinga: Ka whakamahia nuitia nga kaitarai hiko i hangaia i roto i nga punaha hiko i nga waahi noho, arumoni, ahumahi me nga waahi waka. I roto i te waahi noho, ka whakamahia hei tiaki i te haumaru o nga waahi kaainga me nga taputapu hiko; i roto i te mara arumoni, ka whakamahia hei tiaki i nga punaha hiko o nga whare nui me nga waahi hokohoko; i roto i te mara ahumahi, ka whakamahia hei whakahaere me te tiaki i te mahi haumaru o nga taputapu wheketere me nga miihini; i roto i te waahi kawe waka, ka whakamahia hei tiaki i te mahi pumau o nga rama waka, nga tohu tereina me etahi atu taputapu.



