1.RCBO te nuinga whakamahia i roto i AC 50Hz(60Hz), ngaohiko reiti 230/400V, reiti 6A ki te 63A iti ngaohiko kāpeka tohatoha pūnaha. He rite te RCBO ki te mahi MCB+RCD; Ka whakamahia mo te whakamarumaru i te wiri hiko me te whakamarumaru i te tangata, he whakamarumaru taputapu hiko ina pa ana te tinana o te tangata ki te hiko, ki te reanga whatunga hiko ranei ka nui ake te uara kua whakaritea, ka nui ake te kawenga me te tiaki iahiko poto; Ka taea hoki he kaiwhakahaere auau-kore i roto i te ara iahiko, ka whakamahia mohoao i te rohe noho me te rohe arumoni. He rite ki nga paerewa IEC61009-1. Ka whakamahia te 2.MCB i roto i te AC50 / 60Hz, te ngaohiko reiti o 230V3, 4 pou 400V, kua whakatauhia ki te 63A mo te taumaha me te whakamarutanga poto-poto me te whakawhiti kore i raro i te keehi noa. Kei te whakamahia nui mo te ahumahi, arumoni me te whare.Ko tenei hua e rite ana ki te paerewa IEC60898. 3.RCCB kei te rite ki nga paerewa o IEC61008.Ka taea e ia te tapahi i te ara iahiko he tonu i runga i te waahi o te raruraru ohorere, te pakaru ranei o te whenua o te trunkline.Na reira he pai ki te karo i te raruraru ohorere me te ahi i puta mai i te rerenga o te whenua.Ka taea te whakamahi i roto i nga waahanga tae noa ki te waahanga 240V, e toru nga wahanga 415V, 50.0Hz, 50.5V0, 5000Hz.
Whakatakotoranga:
RCBO
| Paerewa | Waeine | IEC/EN 61009-1 | |
| Hiko | Aratau | Momo hiko | |
| āhuatanga | Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | A, AC | |
| Ko te ahuatanga o te tuku hauaariki-a-aukume | B,C,D | ||
| Whakatauhia o naianei ln | A | 6,10,16,20,25,32,40,63 | |
| Pourewa | P | 1P+N, 3P+N | |
| Ngaohiko Whakatau Ue | V | AC 230,400 | |
| Kua whakatauhia te tairongo I△n | A | 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | |
| I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru l△m | A | 500 | |
| I whakatauhia te kaha iahiko-poto Icn | A | 6000 | |
| Wā wehenga i raro I△n | S | ≤0.1 | |
| auau kua tohua | Hz | 50/60 | |
| Whakatauhia te ngaohiko me te ngaohiko (1.2/50)Uimp | V | 4000 | |
| Ngaohiko whakamatautau dielectric i ind.Freq mo te 1min | kV | 2 | |
| Ui ngaohiko whakamatao | V | 250 | |
| Te tohu parahanga | 2 | ||
| Nga waahanga miihini | Te ora hiko | 4000 | |
| Te oranga miihini | 10000 | ||
| Tohu o naianei he | Ae | ||
| Tohu tiaki | IP20 | ||
| Te pāmahana ambient | ºC | -5~+40(Te tono motuhake tirohia koa | |
| (me te toharite≤35ºC ia ra) | whakatikanga utunga pāmahana) | ||
| Te pāmahana rokiroki | ºC | -25~+70 | |
| Tāutatanga | Momo hononga kāpeka | Taura/Piti-type busbar/U-momo busbar | |
| Rahi kāpeka runga/raro mo te taura | mm2 | 25 | |
| AWG | 5月18日 | ||
| Rahi kāpeka runga/raro mō te pae pahi | mm2 | 25 | |
| AWG | 3月18日 | ||
| Whakaeke | I runga reriwe DIN EN 60715(35mm)ma te taputapu topenga tere | ||
| Hononga | Mai i runga |
Tirohanga Roduct:
1. Whakaorangia mai i te he o te whenua/te rere o te ia me te mahi o te wehe
2. Ko te naianei poto-poto teitei te tu kaha3. E tika ana ki te tauranga me te momo titi/marau hononga pae pahi
5. Momotu aunoa i te ara iahiko ina puta te he o te whenua, te naianei turuturu ka nui ake i te tairongo whakatau
6. Motuhake o te tuku hiko me te ngaohiko raina, me te kore noa mai i te pokanoa o waho, te rerekee ngaohiko.
MCB
| Tauira | MCB |
| Paerewa | IEC60898-1 |
| poupou | 1P,2P,3P,4P |
| Kopikopiko | B,C,D |
| Whakatauria te kaha iahiko-poto(Icn) | 3KA,4.5KA,6KA,10KA |
| Whakatauhia o nāianei(Kei) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Ngaohiko Whakatau(Un) | AC230(240)/400(415)V |
| Whakaputa aukume | Anau B: i waenganui i te 3 me te 5 In |
| C ānau: i waenganui 5a 10In | |
| D ānau: i waenganui i te 10 me te 14In | |
| Te manawanui hiko-hiko | neke atu i te 6000 huringaC |
RCCB
| Paerewa | Waeine | IEC/EN 61008-1 | |
| Hiko | Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | AC,A | |
| Āhuahira | Whakatauria o nāianei I | A | 16,25,32,40,63 |
| Pourewa | P | 2,4 | |
| Ngaohiko Whakatau Ue | V | 230/400 | |
| Whakatauhia te tairongo I n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3 | |
| Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | |
| Whakatauria te hanga toenga me te | A | 630 | |
| pakaru kaha I m | |||
| Te iahiko-poto I c | A | 4500/6000 | |
| SCPD fuse | A | 6000 | |
| Te wa okioki i raro I n | s | <0.1 | |
| auau kua tohua | Hz | 50/60 | |
| Te tohu parahanga | 2 | ||
| MihiniI | Te ora hiko | t | 4000 |
| āhuatanga | MechanicaI Iife | t | 20000 |
| Tohu o naianei he | Ae | ||
| Tohu tiaki | IP20 | ||
| Te pāmahana ambient | C | Mai i te -25C ki te 40C | |
| (me te toharite ia ra 35) | |||
| Te pāmahana rokiroki | C | Mai i te -25C ki te 70C | |
|
|
|||
Q 1. he aha te wa utu? A. Ka whakaae matou ki te TT, 30% te penapena me te 70% te toenga ki te kape o BL
Q 2. pehea te wa tuku?
A. ko te tikanga ka 25 nga ra mo te hanga
Q 3. korero mai ki ahau te paerewa o te kete?
A. Ko te tikanga he kaata, engari ka taea ano e matou te kiki kia rite ki to hiahia.
Q 4.Ka whakaae koe ki te whakamahi i to maatau tohu?
A.Mena he pai to rahinga, kaore he raru ki te mahi OEM.
Q5. Ka taea e au te tango i etahi tauira?
A: Ae, ka tautoko matou ki te tango tauira i mua i te whakatakoto i te ota. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mena kei a koe etahi whakaritenga.
Q6. He wheketere taketake koe?
A: Ae, kei a maatau ake te wheketere.
Q7. Me pehea e mohio ai koe ki te kounga o nga hua?
A: Ka whakaae matou ki nga paerewa kounga o te ao ki te tirotiro i nga mea katoa i mua i te wehe atu i to maatau wheketere.Whakapaa mai ki a matouTe mihi ki a koe mo to panui.Mena ka tutuki tetahi hua ki to hiahia.Nau mai ki te tuku mai he imeera ma Wechat me WhatsApp.E mohio ana matou ka taea te aro atu ki o korero kaore he whakaroa.