Ko nga hoapaki a AC e hangaia ana ko te kaupapa kaupapa AC he kaupapa mo te whakamahana, te hau, me nga punaha whakawera hiko. Ka taea te hono atu i nga hononga mana me nga waahanga whiu me nga hononga tere, te aukati ranei i te aukati i nga mahi tere
Tauira KORE | Te utunga katoa | AMPS ātete (A) | Pole No. | Ngaohiko coil ( V) | Raina Raina (v) | HP HP | - | |
AMPS (A) | 50 / 60hz | Ngaohiko (V) | Kotahi Wā | Toru Wā | ||||
CJX9-20 / 1 | 20 | 30 | 1 | 24 | 240/277 | 120 | 1.5 | - |
CJX9-20 / 1.5 | 1.5 | |||||||
CJX9-20 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-20 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 3 | 7.5 | ||
CJX9-20 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 7.5 | ||
CJX9-25 / 1.5 | 25 | 35 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-25 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-25 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 7.5 | ||
CJX9-25 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 1.5 | 30 | 40 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-30 / 2 | 2 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 10 | ||
CJX9-30 / 3 | 3 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 4 | 4 | |||||||
CJX9-40 / 2 | 40 | 50 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-40 / 3 | 40 | 50 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 7.5 | 10 |
CJX9-40/4 | 40 | 50 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 |
CJX9-50 / 2 | 50 | 60 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-50 / 3 | 50 | 60 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 15 |
CJX9-50/4 / 4 | 50 | 60 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 25/25 |
CJX9-60 / 2 | 60 | 70 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-60 / 3 | 60 | 740 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 20 |
CJX9-60 / 4 | 60 | 70 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 30/30 |
CJX9-75 / 2 | 75 | 85 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-75 / 3 | 75 | 85 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 15 | 25 |
CJX9-75 / 4 | 75 | 85 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 40/40 |
CJX9-90 / 2 | 90 | 100 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 7.5 | - |
CJX9-90 / 3 | 90 | 100 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 20 | 30 |
CJX9-90 / 4 | 90 | 100 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 50/50 |
He rauemi whakahiato |
Ko te poraka whakapā me te kawemai he kounga teitei Rererangi Themosetting-Papa |
Rangi pāmahana |
-40 ° F ki te 150 ° F; -5- + 40 |
Te koiora miihini (kaore he kawenga) |
Ka rite ki te paerewa UL me ARI |
Te koiora hiko |
Ka rite ki nga tohu UL me ARI Takoto |
Taumaha (tata) |
9.25 oz |
Coils Haumarutanga |
50 / 60hz |
Te whakarei ake |
Akomanga B (130ºc) |
Whakamutunga |
Te Hononga Press me te TUATAHI 1/4 Q.C |
Poka |
85% o te kohinga o te koroni; 110% te haumaru poka |
Huringa mahi |
Māu tonu |
Te hanganga:
Pūnaha Electromagnetic: Kei roto i nga waahanga penei i nga Cails, Cores, me etahi atu, e whakamahia ana hei whakaputa i te Flux Wicux ki te taraiwa me te kati o te punaha whakapā.
Pūnaha Whakapā: tae atu ki te whakaputanga matua me te whakapā awhina. Whakamahia ai te hononga matua ki te kawe i te punaha o te hau o te rangi, i te wa e whakamahia ana te hononga awhina hei whakatutuki i te tuku me te urupare a te tohu mana.
ARC e whakakore ana i te taputapu: i whakamahia ki te whakakore i te arc i hangaia i te wa e honoa ana te whakapā ki te tiaki i te whakapaunga mai i te kino.
Anga me te taputapu wehenga wera: i whakamahia hei tiaki i nga waahanga o roto mai i te taiao o waho me te whakarato i te mahi kōkiri wera wera.
Whakangau: I hangaia mo nga punaha whakataunga hau hei whakatutuki i nga hiahia o nga punaha o te hau mo te whakahaere hiko.
Te Whakapono: Ko te punaha whakapā he mea hangai i nga rauemi kounga nui me te whakahaere hiko me te whakahaere hiko me te aukati i te aukati hei whakarite i nga mahi pumau roa.
Haumaru: Kua rite ki te taputapu e huri ana i te ARC tino pai, ka aukati i te kino o te arc ki nga hoapapa me te taiao.
Hototahi: He hototahi me te whanui o nga punaha-a-rangi me nga punaha whakahaere hiko, he waatea mo te whakaurunga me te whakatau kaupapa.
I te wa e kaha ana te hau o te hau o te hau ki te 2P, ka kaha te hau o te rino me te kukume i te punaha whakapā ki te punaha o te hau. I te wa e ngoikore ana te koti, ka ngaro te rino o te rino me te punaha whakapā e te mahi o te puna, na reira ka waihangahia te punaha hau mai i te punaha mana. I tenei ara, ka taea e te hoapaki te mohio ki te whakahaere mamao o te punaha o te hau.