1.5p 25a Air AC AC E hoapaa nga hoapaki a AC e hangaia ana hei whakamahi i te pouaka whakamātao, hau, me nga punaha whakawera hiko. Ka taea te hono atu i nga hononga mana me nga waahanga whiu me nga hononga tere, te aukati ranei i te aukati i nga mahi tere Ka uru atu ratou ki te IEC6094-4-1
Tauira KORE | Te utunga katoa | AMPS ātete (A) | Pole No. | Ngaohiko coil ( V) | Raina Raina (v) | HP HP | - | |
AMPS (A) | 50 / 60hz | Ngaohiko (V) | Kotahi Wā | Toru Wā | ||||
CJX9-20 / 1 | 20 | 30 | 1 | 24 | 240/277 | 120 | 1.5 | - |
CJX9-20 / 1.5 | 1.5 | |||||||
CJX9-20 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-20 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 3 | 7.5 | ||
CJX9-20 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 7.5 | ||
CJX9-25 / 1.5 | 25 | 35 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-25 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-25 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 7.5 | ||
CJX9-25 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 1.5 | 30 | 40 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-30 / 2 | 2 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 10 | ||
CJX9-30 / 3 | 3 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 4 | 4 | |||||||
CJX9-40 / 2 | 40 | 50 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-40 / 3 | 40 | 50 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 7.5 | 10 |
CJX9-40/4 | 40 | 50 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 |
CJX9-50 / 2 | 50 | 60 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-50 / 3 | 50 | 60 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 15 |
CJX9-50/4 / 4 | 50 | 60 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 25/25 |
CJX9-60 / 2 | 60 | 70 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-60 / 3 | 60 | 740 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 20 |
CJX9-60 / 4 | 60 | 70 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 30/30 |
CJX9-75 / 2 | 75 | 85 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-75 / 3 | 75 | 85 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 15 | 25 |
CJX9-75 / 4 | 75 | 85 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 40/40 |
CJX9-90 / 2 | 90 | 100 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 7.5 | - |
CJX9-90 / 3 | 90 | 100 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 20 | 30 |
CJX9-90 / 4 | 90 | 100 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 50/50 |
He rauemi whakahiato |
Ko te poraka whakapā me te kawemai he kounga teitei Rererangi Themosetting-Papa |
Rangi pāmahana |
-40 ° F ki te 150 ° F; -5- + 40 |
Te koiora miihini (kaore he kawenga) |
Ka rite ki te paerewa UL me ARI |
Te koiora hiko |
Ka rite ki nga tohu UL me ARI Takoto |
Taumaha (tata) |
9.25 oz |
Coils Haumarutanga |
50 / 60hz |
Te whakarei ake |
Akomanga B (130ºc) |
Whakamutunga |
Te Hononga Press me te TUATAHI 1/4 Q.C |
Poka |
85% o te kohinga o te koroni; 110% te haumaru poka |
Huringa mahi |
Māu tonu |
I te wa e kaha ana te Cool o te 1.5p 25A Air Companing Coplizing, ko te kaupapa rino e kaha ana, ka kukume i te punaha whakapā kia kati, na reira e hono ana i te kawenga hiko ki te puna hiko. I te wa e ngoikore ana te koti, ka ngaro te rino o te rino me te punaha whakapā ka wehea e te puna, ka waihangahia te uta mai i te puna kaha. Ma tenei ara, ka taea e te hoapheri te whakahaere mamao o te kawenga hiko.
• CJX9 (or sta) raupapa Air Taonga Air Air Air te nuinga o te hoamana e pa ana ki te raina o te AC 50HZ, 60Hz ranei, 60V me te whakatau i te waa ki te 60A, ka huri ki te kati i te raina
• Ko nga hoapaki a-rangi he kaupapa kaupapa AC te kaupapa AC e hangaia ana hei whakamahi i te pouaka whakamātao, te hau, me nga punaha whakawera hiko.
• Ka taea te hono mana me nga waahanga whiu me nga hononga tere, te aukati ranei i te aukati i nga hononga tere me te hono tere
• Ka uru ratou ki te IEC6094-4-1
Te hanganga:
Pūnaha Electromagnetic: tae atu ki te COIL, matua me etahi atu waahanga, i whakamahia hei whakaputa i te Flux Flux ki te taraiwa me te kati o te punaha whakapā.
Pūnaha Whakapā: tae atu ki te whakapā matua me te whakapā o te wharekai, ka whakamahia te whakapaparanga nui, ka whakamahia te whakapā o te hoa rangatira ki te whakawhiti me te urupare a te tohu mana.
ARC e whakakore ana i te taputapu: i whakamahia ki te whakakore i te arc i hangaia i te wa e honoa ana te whakapā ki te tiaki i te whakapaunga mai i te kino.
Anga: i whakamahia hei tiaki i nga waahanga o roto mai i te taiao o waho, i a ia e tuku ana i te wera wera.
Nga waahanga:
Ma te kaupapa kua tautuhia me te hoahoa motuhake mo nga punaha mana motuhake me nga momo utaina.
Ko te punaha whakapā ka hangaia mai i nga rauemi kounga nui me te whakahaere hiko me te whakakakahu i te aukati.
Ko te punaha a te electromagnetic he nui te kaha o te kaha ki te mahi me te tuku i nga hoapaki.
Ka taea e te taputapu ARC te whakakore i te arc me te tiaki i nga hoapapa mai i te kino.
Ko te anga anga e hangaia ana me te kaha o te kaha me te mahi kōkiri i te wera.